N° | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Profesión |
1 | Amorós | Castañeda | Samuel Enrique | Arquitecto |
2 | Armas | Gallardo | Giovanna Mercedes | Magíster – Arquitecto |
3 | Ávila | García | Miguel Ángel | Magíster – Arquitecto |
4 | Coello | Rodríguez | Antonio | Arqueólogo |
5 | Cruz | Cuevas | Anggela María | Magíster – Arquitecto |
6 | De Orellana | Rojas | Juan Eduardo | Arquitecto |
7 | Espinoza | Pajuelo | Pedro David | Arqueólogo |
8 | Fuentes | Huerta | María Del Carmen | Arquitecto |
9 | Llanos | Flores | Cecilia | Magíster – Restauración |
10 | López | Bocanegra | Karoll Lizbet | Licenciada en Administración y Gestión |
11 | Martínez | Vila | María Isabel | Magíster – Arquitecto |
12 | Morales | Erroch | Santiago Rafael | Magíster en Restauración |
13 | Negro | Tua | Sandra | Doctora – Arquitecto |
14 | Rivera | Camacho | Edwin | Arqueólogo |
15 | Sullón | Barreto | Gleydi Elisa | Doctora en Historia de América |
16 | Vargas | Febres | Carlos Guillermo | Magíster – Arquitecto |
17 | Velazco | Gutiérrez | Marisol Guadalupe | Arquitecto |
18 | Vilcapoma | Huapaya | Teresa Elizabeth | Magíster – Arquitecto |
19 | Vitteri | Hoyos | Andrea Carolina | Magíster – Arquitecto |
20 | Zegarra | Salas | Edda Gabriela | Magister en Arte Museos y Gestión Cultural – Arquitecto |
Categorías:Importante