N° | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Profesión |
1 | Amorós | Castañeda | Samuel Enrique | Arquitecto |
2 | Ávila | García | Miguel Ángel | Magíster – Arquitecto |
3 | Coello | Rodríguez | Antonio | Arqueólogo |
4 | Cruz | Cuevas | Anggela María | Magíster – Arquitecto |
5 | De Orellana | Rojas | Juan Eduardo | Arquitecto |
6 | Espinoza | Pajuelo | Pedro David | Arqueólogo |
7 | Fuentes | Huerta | María Del Carmen | Arquitecto |
8 | Llanos | Flores | Cecilia | Magíster – Restauración |
9 | López | Bocanegra | Karoll Lizbet | Licenciada en Administración y Gestión |
10 | Martínez | Vila | María Isabel | Magíster – Arquitecto |
11 | Morales | Erroch | Santiago Rafael | Magíster en Restauración |
12 | Negro | Tua | Sandra | Doctora – Arquitecto |
13 | Rivera | Camacho | Edwin | Arqueólogo |
14 | Velazco | Gutiérrez | Marisol Guadalupe | Arquitecto |
15 | Vilcapoma | Huapaya | Teresa Elizabeth | Magíster – Arquitecto |
16 | Vitteri | Hoyos | Andrea Carolina | Magíster – Arquitecto |
17 | Zegarra | Salas | Edda Gabriela | Magister en Arte Museos y Gestión Cultural – Arquitecto |
Categorías:Importante